Bouwtekeningen
| Omschrijving | Tekening | Schaal |
|
501 situatie |
1:500 | |
| 502 -2 stallingsgarage | 9901-502-080507.pdf | 1:50 |
| 503 -1 stallingsgarage | 9901-503-080507.pdf | 1:50 |
| 504 entree stallingsgarage | 9901-504 180607.pdf | 1:50 |
| 505 begane grond peil | 9901-505-130608.pdf | 1:50 |
| 506 1e verdieping | 9901-506-130608.pdf | 1:50 |
| 507 2e verdieping | 9901-507 210108.pdf | 1:50 |
| 508 3e verdieping | 9901-508-300908.pdf | 1:50 |
| 509 4e verdieping | 9901-509-300908.pdf | 1:50 |
| 510 5e verdieping | 9901-510-300908.pdf | 1:50 |
| 511 6e verdieping | 9901-511-300908.pdf | 1:50 |
| 512 dak | 9901-512-300307.pdf | 1:50 |
| 513 oost gevel | 9901-513-300307.pdf | 1:50 |
| 514 zuid gevel | 9901-514-300307.pdf | 1:50 |
| 515 west gevel | 9901-515-300307.pdf | 1:50 |
| 516 noord gevel | 9901-516-300307.pdf | 1:50 |
| 518 doorsnede A | 9901-518-300307.pdf | 1:50 |
| 519 doorsnede B, C, D en E | 9901-519-300307.pdf | 1:50 |
| 520 doorsnede F, G en H | 9901-520-300307.pdf | 1:50 |
| 521 doorsnede J | 9901-521-300307.pdf | 1:50 |
| 522 doorsnede K | 9901-522-300307.pdf | 1:50 |
| 530 trappenhuis gevels, doorsneden | 9901-530 trappenhuis 300307.pdf | 1:50 |
| 531 trappenhuis details | 1:5 | |
| 540 details | 1:50 | |
| 550 diversen kozijnen | divers | |
| 551 afwerkstaat / kleurstaat | nvt | |
| 552 diversen | divers | |
| Brandmeldinstallatie parkeergarage | 1013NH2_BMI_00.pdf 1013NH2_BMI_-01.pdf 1013NH2_BMI_-02.pdf | 1:100 |
| Ondergrondse leidingen Barentszplein | leidingen kadeplein bij Barentszplein.jpeg | |
| Ondergrondse leidingen Silodam | ontbrekende K&L Kadeplein Silodam.jpeg |
No Comments